本招标项目昆明市儿童医院低值耗材一批采购项目,招标人为昆明市儿童医院,招标项目资金来自自筹。该项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,竭诚欢迎具有完成该项目能力的潜在投标人参加投标。
2.1项目名称:昆明市儿童医院低值耗材一批采购项目。
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 最高单价限价(元) | 单位 | 合同有效期内(两年)预计使用数量(合同有效期内使用数量以实际需求为准) |
1 | 一次性使用透析护理包 | 普通型 | 7.00 | 包 | 1000 |
综合型 | 8.00 | 2000 | |||
2 | 手术薄膜 | 透气型A 30*20CM 单边 | 5.00 | 片 | 8000 |
3 | 医用无菌保护套 | A/B/C/D型45*30cm | 5.00 | 个 | 8000 |
A-I型 100*120cm | 8.00 | 400 | |||
A/B/C/D型95*95cm | 6.50 | 4000 | |||
A/B/C/D型 20×200cm | 4.00 | 12800 | |||
4 | 敷贴 | 8cm*6cm | 15.00 | 盒 | 4150 |
9cm*10cm | 0.80 | 片 | 51000 | ||
5 | 理疗电极片 | 1-8*1-8 | 3.00 | 片 | 12400 |
6 | 一次性使用多功能引流管 | M6A | 299.00 | 套 | 150 |
7 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CM-150 | 100.00 | 套 | 300 |
100101CM-200 | 80.00 | 100 | |||
PN-100109CM-200 | 80.00 | 7200 | |||
100302CM-65/115 | 160.00 | 100 | |||
8 | 一次性使用塑料离心管 | WE9-1.5ml刻度离心管 | 0.05 | 支 | 450000 |
9 | 医用组合针 | 三角1/2 5*10 | 2.60 | 包 | 600 |
三角1/2 7*17 | 2.60 | 600 | |||
圆1/2 5*12 | 2.60 | 1200 | |||
10 | 载玻片 | 1-1.2mm | 3.80 | 盒 | 3500 |
11 | 加样枪吸头 | 200ul | 0.05 | 支 | 240000 |
12 | 负压引流器 | A型 | 4.50 | 套 | 800 |
13 | 喉镜 | MAC-2-5242弯片 | 1250.00 | 套 | 11 |
5243 2弯片 3号 | 1250.00 | 11 | |||
5241 2弯片1号 | 1250.00 | 片 | 11 | ||
14 | 一次性使用麻醉面罩 | 免充气式:1#、2#、3#、4# | 9.00 | 个 | 161 |
15 | 一次性使用气管插管 | 带囊全规格全型号 (不得少于第五章技术要求中的规格型号) | 7.50 | 支 | 1050 |
16 | 一次性使用负压吸引球 | 100ml | 15.00 | 套 | 360 |
17 | 一次性使用牙垫 | II型 | 4.50 | 支 | 5000 |
18 | 一次性使用无菌导尿管 | 全规格双腔(不得少于双腔气囊标准型12FR、14FR、16FR、18FR、20FR、22FR、24FR、26FR、双腔气囊儿童型8FR、10FR等规格) | 7.50 | 支 | 1400 |
19 | 一次性使用三通阀 | STI3 | 2.50 | 个 | 135000 |
20 | 一次性使用洞巾 | 120*150 膜 | 3.50 | 块 | 500 |
21 | 一次性使用吸引管 | II型 F28-2000-A01 | 3.50 | 支 | 36540 |
22 | 一次性使用中单 | A型 900mm×900mm,B型 900mm×900mm | 1.50 | 块 | 13152 |
23 | 一次性血管造影手术包 | Ⅰ型 | 77.50 | 包 | 300 |
24 | 一次性医用棉片(新:一次性医用脑棉片) | 3×10cm | 0.35 | 片 | 20000 |
25 | 医用凡士林纱布 | 6*6cm、15*15cm、15*20cm | 2.20 | 块 | 35324 |
26 | 医用吸引头 | Ⅰ型,Ⅱ型,Ⅲ型 | 1.10 | 支 | 15000 |
27 | 病历车(不锈钢) | 带锁 | 1100.00 | 辆 | 2 |
28 | 带嘴尿杯 | 40ml | 0.45 | 个 | 73200 |
29 | 麻药杯 | 40ml | 3.00 | 个 | 60 |
30 | 泡镊筒 | 60*150 | 13.00 | 个 | 20 |
31 | 简易呼吸器 | 成人 | 300.00 | 套 | 10 |
婴儿 | 300.00 | 套 | 40 | ||
小儿 SI型 | 300.00 | 套 | 30 | ||
32 | 塑料病历夹 | ABS | 25.00 | 个 | 12 |
33 | 一次性使用止血带 | 管腔型 5mm*7cm | 0.80 | 支 | 50000 |
34 | 一次性使用输氧面罩 | 小号 | 4.50 | 套 | 840 |
35 | 一次性使用输血器 带针 | TS-T5 0.9×28TW LB | 1.80 | 支 | 15300 |
36 | 一次性使用无菌溶药注射器 | 30ml 1.6mm*38mm TWCZ | 0.39 | 支 | 40000 |
37 | 一次性使用冲洗器 | 60ml I型 | 4.50 | 支 | 240 |
38 | 鼻氧管 | 头套式单鼻塞小号 | 2.90 | 支 | 3000 |
39 | 一次性使用鼻氧管 | 单腔型塞子式-小号 | 3.00 | 支 | 300 |
双套双鼻 | 3.50 | 根 | 720 | ||
40 | 一次性使用导尿管 | 全规格全型号(橡胶、无气囊、单腔) (不得少于第五章技术要求中的规格型号) | 1.60 | 根 | 15000 |
41 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 全规格全型号(不得少于第五章技术要求中的规格型号) | 3.00 | 支 | 23220 |
42 | 鼻部冲洗器 | 橄榄形5ml | 0.42 | 支 | 132400 |
43 | 玻璃盐水接头 | 玻璃X | 0.42 | 支 | 510 |
44 | 擦镜纸 | 10×15 | 6.00 | 本 | 100 |
45 | 听诊器 | 插入式单用A型 | 26.00 | 付 | 100 |
46 | 医用外科手套 | 直型光面 直型麻面 弯型麻面 弯型光面 5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5 | 2.00 | 双 | 162480 |
47 | 氧气袋 | 42L | 42.00 | 支 | 19 |
48 | 医用检查手套 | S | 0.06 | 双 | 564000 |
49 | 一次性使用连接管 | T型连接管 TLI-2.0×120 | 2.80 | 支 | 2040 |
T型连接管 TLI-1.4×120 | 2.80 | 支 | 9600 | ||
50 | 一次性使用避光延长管 | 1型、1500mm | 3.20 | 支 | 5520 |
51 | 一次性使用袋式输液器 | 300*0.55 | 1.55 | 支 | 15840 |
52 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.5(0.5*120845TW) | 0.68 | 根 | 5400 |
53 | 一次性使用加药注射器 带针 | 10ml | 0.28 | 支 | 1103040 |
20ml | 0.39 | 支 | 352560 | ||
54 | 一次性使用无菌溶药针 | C型 1.6mm(16G) | 0.15 | 支 | 3000 |
55 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 0.18 | 支 | 89280 |
2ml | 0.18 | 支 | 299040 | ||
5ml | 0.18 | 支 | 979200 | ||
50ml | 0.80 | 支 | 167148 | ||
56 | 一次性使用吸痰器 | I型 25ml F8 | 2.80 | 个 | 48240 |
II型 25mlF12 | 2.80 | 个 | 1716 | ||
57 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 组合式I型 | 15.00 | 套 | 900 |
58 | 医用超声耦合剂 | 250g | 4.20 | 瓶 | 4464 |
59 | 治疗车 | ABS-101K 201K 301K 两层带抽屉 | 600.00 | 台 | 17 |
ABS-201J 三层带抽屉 | 620.00 | 台 | 10 | ||
60 | 紫外线灯管 | ZW36S24W | 46.00 | 支 | 100 |
ZW30S19W | 34.00 | 个 | 288 | ||
61 | 紫外线强度指示卡 | 100片 | 115.00 | 盒 | 24 |
62 | 紫外线消毒车 | ZXC型 | 500.00 | 个 | 4 |
63 | 气动植皮刀 | MT-A-106 | 240.00 | 片 | 2 |
64 | 眼科手术刀 | 1010 | 121.00 | 把 | 20 |
1501 | 121.00 | 把 | 100 | ||
2961 | 121.00 | 把 | 80 | ||
65 | 一次性使用静脉输液针 | 0.9mm | 0.13 | 支 | 13440 |
0.45mm | 0.13 | 支 | 720 | ||
66 | 一次性使用配药用针 | 侧口针1.2mm | 0.20 | 支 | 17400 |
67 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45*15.5mm | 0.12 | 支 | 15600 |
68 | 一次性使用延长管 | LB-1 | 1.00 | 支 | 137400 |
69 | 留置导管 | GDK-612.5P | 950.00 | 套 | 42 |
GDK-812.5P | 950.00 | 套 | 205 | ||
GDK-1120 | 450.00 | 套 | 60 | ||
70 | 血液透析滤过器及配套管路 | Prismaflex M60 set | 1600.00 | 套 | 120 |
71 | 血浆分离器与管路配套 | PrismaflexTPE 1000set;PrismaflexTPE 2000set | 2650.00 | 套 | 70 |
72 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管 | Prismaflex M100 set | 1600.00 | 套 | 80 |
73 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV400S | 309.50 | 支 | 504 |
Ultraflux AV600S | 309.50 | 支 | 110 | ||
74 | 血浆滤过器 | Plasma Flux P2 dry | 1450.00 | 支 | 14 |
75 | 一次性使用动静脉插管 | KW-A08100 | 6300.00 | 套 | 1 |
KW-A10105 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-A12110 | 6300.00 | 套 | 2 | ||
KW-A14115 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-V08100 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-V10105 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-V12110 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-V14115 | 6300.00 | 套 | 4 | ||
KW-J15180 | 6300.00 | 套 | 2 | ||
KW-J17180 | 6300.00 | 套 | 4 | ||
KW-J19180 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-J21180 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-V15500 | 6300.00 | 套 | 10 | ||
KW-V17500 | 6300.00 | 套 | 10 | ||
KW-V19550 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
KW-V21550 | 6300.00 | 套 | 1 | ||
76 | 离心泵头 | Revolution5 | 4950.00 | 套 | 11 |
77 | 膜式氧合器 | LlLLlPUT 2 ECMO | 18450.00 | 套 | 10 |
78 | 体外循环管道 | 成人型 | 2938.95 | 套 | 11 |
79 | 体外循环套包 | BE-PLS 2050 | 44000.00 | 套 | 12 |
80 | 一氧化氮检测单元 | RK-NO-01 | 54.00 | 人份 | 5000 |
81 | 头皮夹 | 塑料 | 17.50 | 包 | 1000 |
82 | 一次性无菌输液接头(肝素帽) | 普通型 FL-NR01 | 1.05 | 支 | 23400 |
83 | 心电打印纸 | 140*210 | 17.50 | 本 | 100 |
84 | 心电图记录纸 | 210*140 | 17.50 | 本 | 6 |
85 | 微量血气采血器 | DXZ-1 | 42.5 | 套 | 42360 |
注:①投标人须对所投项目的内容进行整体投标报价,不得缺项漏项,否则按不实质性响应招标文件要求处理;②签订单价合同,按各项单价与实际发生量据实结算。
2.3最高限价:本项目设有最高单价限价。投标人的分项报价不得高于对应的最高单价限价,否则否决其投标。
2.4服务期限:自合同签订之日起两年,合同一年一签,签订单价合同。
2.5交货期:在接到招标人采购需求计划后5个日历日内供货。
2.7质量要求:达到国家及行业相关要求,满足招标文件要求,按医院实际通知送达货物,质量合格、验收合格,提供耗材到院有效期符合合同签订要求。
2.8资格审查方式:资格后审。
3.1具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织,同时具有与本招标项目相应的能力,提供有效的营业执照。
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2024年或2025年经审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表),2026年1月至今成立的投标人提供自成立至今的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表);或提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。
3.3信誉要求:参与本次投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结或破产状态,提供书面声明。
3.4信用要求:投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人、重大税收违法失信主体,评标前由代理机构查询并交由评标委员会审核,以代理机构查询结果为准。
3.5其他要求:
3.5.1投标人所投产品纳入中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》规定的,须提供有效的医疗器械经营许可/备案证,经营许可/备案证的第二、三类医疗器械许可范围须覆盖所投产品;
3.5.2投标人所投产品纳入中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》规定的,须具备有效的医疗器械注册证及附件。投标时提供承诺函(承诺中标后提供医疗器械注册证及附件),也可提供医疗器械注册证及附件;
3.5.3本次招标不接受联合体投标,提供相关承诺或声明;
3.5.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供相关承诺或声明。
4.1凡有意参加投标者,可采用下列任意一种方式获取招标文件:
4.1.1现场获取:请于2026年7月20日至2026年7月27日(法定公休日、节假日除外),每日8时30分至12时00分,13时30分至17时30分(北京时间,下同),在云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)前台持以下资料获取招标文件:①投标人需在“云南木典采招投交易网(网址:https://www.e-czt.com/)”下载本项目的公告附件“文件获取登记表”填写并带至现场获取文件;②营业执照副本(复印件加盖公章);③若为法定代表人(单位负责人)获取招标文件,须提供法定代表人(单位负责人)身份证明书;若为委托代理人获取招标文件,须提供授权委托书、法定代表人(单位负责人)身份证明书;④联系人的电话、E-mail等联系方式资料;⑤开户许可证或基本存款账户信息(复印件加盖单位公章)。
4.1.2网上获取:请于2026年7月20日08时30分至2026年7月27日17时30分前登录云南木典采招投交易网(网址:https://www.e-czt.com/),凭企业数字证书(CA)以及文件获取附件资料(资料要求同现场获取要求资料一致,请扫描成PDF作为附件上传)在网上获取电子招标文件及其它采购资料,网上获取招标文件截止时间为2026年7月27日17时30分。云南木典采招投交易网技术支持服务电话:0871-63310852(工作日)13330461583(周末、节假日)。
4.3招标文件费用的缴纳,采用公对公转账或现金方式,不提供邮购招标文件服务。
开户人:云南元大工程咨询有限责任公司
汇款开户行:中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账号:2502038009024579141
5.1投标文件递交时间:2026年8月10日9时00分至2026年8月10日9时30分。
5.2投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同):2026年8月10日9时30分。
5.3投标文件递交地点:云南元大工程咨询有限责任公司1512会议室(云南省昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15楼)。
5.4样品递交时间:2026年8月10日9时00分至2026年8月10日9时30分。
5.5样品递交截止时间(投标截止时间,下同):2026年8月10日9时30分。
5.6样品递交地点:云南元大工程咨询有限责任公司1512会议室(云南省昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15楼)。
5.7逾期送达指定地点或者未按照招标文件要求密封的投标文件及样品,招标人、招标代理机构予以拒收。
6.1开标时间:2026年8月10日09时30分。
6.2开标地点:云南元大工程咨询有限责任公司1512会议室(云南省昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15楼)。
本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台网》(http://www.cebpubservice.com/)《云南木典采招投交易网》(https://www.e-czt.com/)和《昆明市儿童医院官网》(https://www.etyy.cn/)上发布。
地址:昆明市西山区前兴路288号
联系人:徐老师
联系电话:(0871)63309025
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
地址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)
联系人:李春瑞、周全帅、卢国振、林芷绵、熊媛、孙黎明、李红、谷雨婷、曾桂华、
赵德武、曹魁、王祥远、张琼、庄艳
联系电话:(0871)63334911 18388229602
电子邮箱:1508755383@qq.com
日期:2026年7月20日
