项目概况
云南招标股份有限公司受昆明市儿童医院的委托,对昆明市儿童医院办公耗材采购项目采用竞争性谈判方式组织进行采购,本项目采购资金已经落实,欢迎具有相应资格和能力的潜在供应商参加本项目谈判。
一、项目基本情况
项目编号:C53A00826001129
项目名称:昆明市儿童医院办公耗材采购项目
采购方式:竞争性谈判;
采购预算:335000.00元
最高限价:335000.00元
采购需求:昆明市儿童医院办公耗材采购项目,具体要求详见 第五章“项目需求及技术要求”。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 数量 | 金额(元) |
1 | A3镜框 | A3 | 个 | 20 | 45 | 900 |
2 | A4展示牌 | 297*210mm竖版,亚克力 | 个 | 11 | 22 | 242 |
3 | 安全别针 | 5.2cm*1.2cm | 个 | 3 | 339 | 1017 |
4 | 按动笔 | 墨蓝色 | 支 | 2 | 2718 | 5436 |
5 | 按动笔 | 红色 | 支 | 2 | 632 | 1264 |
6 | 按动笔 | 黑色 | 支 | 2 | 216 | 432 |
7 | 按动笔芯 | 墨蓝色 | 支 | 0.85 | 5119 | 4351.15 |
8 | 按动笔芯 | 红色 | 支 | 0.85 | 698 | 593.3 |
9 | 按动笔芯 | 黑色 | 支 | 0.85 | 1130 | 960.5 |
10 | 白板 | 1米*1.5米 | 块 | 100 | 1 | 100 |
11 | 白板 | 110cm*180cm | 块 | 185 | 1 | 185 |
12 | 白板 | 120cm*80cm | 块 | 70 | 1 | 70 |
13 | 白板 | 1米*2米 | 块 | 108 | 1 | 108 |
14 | 白板 | 200cm*100cm | 块 | 185 | 1 | 185 |
15 | 白板 | 40cm*30cm | 块 | 26 | 1 | 26 |
16 | 白板 | 50cm*70cm | 块 | 26 | 1 | 26 |
17 | 白板 | 60cm*90cm | 块 | 38 | 2 | 76 |
18 | 白板 | 90cm*100cm 带白板架 | 块 | 220 | 1 | 220 |
19 | 白板 | 60cm*90cm 带白板架小 | 块 | 135 | 1 | 135 |
20 | 白板笔 | 红色 | 支 | 2.25 | 62 | 139.5 |
21 | 白板笔 | 蓝色 | 支 | 2.25 | 126 | 283.5 |
22 | 白板笔 | 黑色 | 支 | 2.25 | 164 | 369 |
23 | 白板擦 | 布面 | 个 | 3 | 5 | 15 |
24 | 白板擦 | 泡沫 | 个 | 3 | 1 | 3 |
25 | 白板磁钉 | 中号 直径3cm | 板 | 5 | 2 | 10 |
26 | 白乳胶 | 40ml | 瓶 | 3.5 | 2 | 7 |
27 | 白乳胶 | 500ml | 瓶 | 14.5 | 1 | 14.5 |
28 | 板夹 | A4 297mm*210mm | 个 | 9 | 116 | 1044 |
29 | 报刊架 | 金属支架 63cm*36cm*128cm | 套 | 170 | 1 | 170 |
30 | 杯托 | 厚 | 个 | 1.3 | 10 | 13 |
31 | 笔记本 | A5皮面,≥200页 | 本 | 32 | 20 | 640 |
32 | 笔记本 | 皮面16K,≥200页 | 本 | 15.11 | 1 | 15.11 |
33 | 笔记本 | 皮面18K,≥200页 | 本 | 28 | 1 | 28 |
34 | 笔筒 | 直径≥8cm | 个 | 5.7 | 3 | 17.1 |
35 | 笔芯 | 0.38芯蓝色 | 支 | 0.71 | 2 | 1.42 |
36 | 笔芯 | 0.38芯黑色 | 支 | 0.71 | 30 | 21.3 |
37 | 避光袋 | 20cm*30cm | 条 | 0.75 | 1700 | 1275 |
38 | 编织带 | 100g | 卷 | 4 | 15 | 60 |
39 | 便签插 | 高14mm | 个 | 6.5 | 1 | 6.5 |
40 | 便签贴 | 抽取式荧光 | 包 | 2.5 | 129 | 322.5 |
41 | 便签贴 | 带盒 | 本 | 10.5 | 15 | 157.5 |
42 | 便签贴 | 正方形带不干胶 | 本 | 10.5 | 58 | 609 |
43 | 标示牌 强磁标牌 | 全磁4cm*10cm蓝/白/红 | 个 | 3 | 1 | 3 |
44 | 别针 | 大号 5.5cm | 个 | 0.07 | 300 | 21 |
45 | 冰箱温度计 | 普通 | 个 | 16 | 4 | 64 |
46 | 手术鞋 | S071 | 双 | 58 | 221 | 12818 |
47 | 不锈钢茶壶 | 大5.8L | 个 | 94 | 1 | 94 |
48 | 不锈钢茶壶 | 小4L | 个 | 70 | 1 | 70 |
49 | 不锈钢盒 | 60cm*40cm*10cm | 个 | 70 | 1 | 70 |
50 | 不锈钢架 | 1m*0.5m*1m | 个 | 310 | 7 | 2170 |
51 | 不锈钢漏勺 | 加厚,食品级不锈钢 | 把 | 9 | 1 | 9 |
52 | 不锈钢盆 | 大号32cm | 个 | 28 | 2 | 56 |
53 | 不锈钢盆 | 小号25cm | 个 | 25 | 2 | 50 |
54 | 不锈钢票夹 | 中号65cm | 个 | 1 | 10 | 10 |
55 | 不锈钢票夹 | 大号145cm | 个 | 2.4 | 4 | 9.6 |
56 | 不锈钢票夹 | 小号5cm | 个 | 0.6 | 90 | 54 |
57 | 不锈钢水瓢 | 加厚,食品级不锈钢 | 把 | 45 | 2 | 90 |
58 | 不锈钢汤锅 | 大号加厚,食品级不锈钢直径30cm | 个 | 130 | 1 | 130 |
59 | 不锈钢汤勺 | 加厚,食品级不锈钢 | 把 | 2 | 2 | 4 |
60 | 不锈钢汤桶 | 30cm加厚,食品级不锈钢30cmX30cm | 个 | 68 | 1 | 68 |
61 | 裁纸刀 | 2001 | 把 | 2.8 | 16 | 44.8 |
62 | 裁纸刀片 | 8片/盒 | 盒 | 5 | 10 | 50 |
63 | 彩带 | 2cm | 卷 | 2.5 | 20 | 50 |
64 | 彩旗 | 三角12cm*17cm 线长50米 | 包 | 1.2 | 43 | 51.6 |
65 | 彩色笔 | 12色 | 盒 | 10 | 40 | 400 |
66 | 彩条 | 130cm | 条 | 2.2 | 1 | 2.2 |
67 | 插线板 | GN-104D | 个 | 36 | 10 | 360 |
68 | 插线板 | 10米8位 | 个 | 108 | 8 | 864 |
69 | 插线板 | 1.8米1位 | 个 | 58 | 2 | 116 |
70 | 插线板 | 3米10位 | 个 | 85 | 59 | 5015 |
71 | 插线板 | 1.8米2位 | 个 | 55 | 4 | 220 |
72 | 插线板 | 5米10位 | 个 | 90 | 50 | 4500 |
73 | 插线板 | 3米6位 | 个 | 75 | 66 | 4950 |
74 | 签字笔笔芯 | 1.0中性黑色 | 支 | 0.85 | 40 | 34 |
75 | 充电器 | 电池 | 套 | 57 | 16 | 912 |
76 | 抽血垫 | 25cm*15cm*5cm | 个 | 28 | 1 | 28 |
77 | 抽血垫 | 60cm*100cm | 个 | 28 | 1 | 28 |
78 | 抽血垫套 | 110cm*70cm | 个 | 18 | 1 | 18 |
79 | 抽血垫套 | 70cm*80cm | 个 | 14 | 1 | 14 |
80 | 杵臼 | 大号,花岗岩 | 个 | 38 | 1 | 38 |
81 | 窗口隔帘 | 定制 | 米 | 65 | 1 | 65 |
82 | 窗帘 | 定制 | 米 | 65 | 1 | 65 |
83 | 床号牌 | 10cm*8cm | 个 | 28 | 10 | 280 |
84 | 打蛋器 | 38cm | 个 | 18 | 2 | 36 |
85 | 打孔器 | 文件打孔 | 个 | 20 | 4 | 80 |
86 | 打印油 | 红色 | 瓶 | 3 | 1 | 3 |
87 | 打印油 | 蓝色 | 瓶 | 3 | 1 | 3 |
88 | 大白袋 | 120cm*120cm | 个 | 4 | 1 | 4 |
89 | 大白纸 | 80g | 张 | 0.09 | 10 | 0.9 |
90 | 大红纸 | 80g | 张 | 0.09 | 10 | 0.9 |
91 | 大头针 | 25mm | 盒 | 2.5 | 40 | 100 |
92 | 带拉杆购物篮 | 大号51cm*37cm*46cm | 个 | 60 | 1 | 60 |
93 | 单面刀片 | 5片/盒 | 盒 | 1.4 | 20 | 28 |
94 | 档案袋 | 蓝色塑料 | 个 | 1.7 | 62 | 105.4 |
95 | 凳子 | 圆形儿童塑料凳无靠背/带靠背,30cm*30cm*30cm | 个 | 29 | 35 | 1015 |
96 | 地图 | 中国地图 1.06米*0.76米 | 幅 | 10 | 1 | 10 |
97 | 电池 | 纽扣3v CR2032/2450/2025 | 颗 | 5 | 27 | 135 |
98 | 电池 | 12V | 支 | 6 | 20 | 120 |
99 | 电池 | 1号 | 对 | 19 | 22 | 418 |
100 | 电池 | 5号充电 | 对 | 30 | 107 | 3210 |
101 | 电池 | 7号充电 | 对 | 30 | 20 | 600 |
102 | 电池 | 9V | 支 | 13.5 | 23 | 310.5 |
103 | 电池 | 5号 | 支 | 2.5 | 4469 | 11172.5 |
104 | 电池 | 7号 | 支 | 2.5 | 1751 | 4377.5 |
105 | 电池 | 2号 | 对 | 16.5 | 13 | 214.5 |
106 | 电池 | 7号 | 支 | 2.8 | 148 | 414.4 |
107 | 电话机 | 座机 | 台 | 170 | 66 | 11220 |
108 | 电话接口线 | 20米 | 根 | 28 | 1 | 28 |
109 | 电话线 | 2芯 | 米 | 2.1 | 1 | 2.1 |
110 | 电话线 | 2米 | 根 | 5 | 1 | 5 |
111 | 电话线 | 话筒线 | 根 | 6 | 1 | 6 |
112 | 电铃 | 大号12寸 | 个 | 40 | 1 | 40 |
113 | 电铃 | 小号6寸 | 个 | 30 | 1 | 30 |
114 | 电筒 | 充电大号 | 个 | 24 | 3 | 72 |
115 | 电筒 | 充电小号 | 个 | 16.5 | 15 | 247.5 |
116 | 电筒 | 笔式 | 个 | 12 | 66 | 792 |
117 | 电筒 | 聚光 | 个 | 30 | 1 | 30 |
118 | 电子台秤 | 0.1克精度 | 台 | 138 | 3 | 414 |
119 | 垫板 | 32K | 块 | 2.8 | 2 | 5.6 |
120 | 垫板 | A4 | 块 | 5 | 5 | 25 |
121 | 钉书机 | 390 中重型 | 个 | 62 | 1 | 62 |
122 | 钉书机 | 25-200页 厚层 | 个 | 110 | 1 | 110 |
123 | 钉书机 | 普通 | 个 | 12 | 50 | 600 |
124 | 钉书机 | 迷你 | 个 | 4.5 | 29 | 130.5 |
125 | 钉书针 | 23/13 | 盒 | 2.55 | 25 | 63.75 |
126 | 钉书针 | 23/17 | 盒 | 5.25 | 4 | 21 |
127 | 钉书针 | 23/23 | 盒 | 7 | 6 | 42 |
128 | 钉书针 | 中重型 23/6 23/25 | 盒 | 2.55 | 1 | 2.55 |
129 | 钉书针 | 普通 24/6 | 盒 | 1.1 | 950 | 1045 |
130 | 钉书针 | Rappid 66/8+(电动订书机专用) | 盒 | 12 | 1 | 12 |
131 | 定时器 | 大屏 | 个 | 38 | 2 | 76 |
132 | 耳麦 | 降燥 | 个 | 32 | 5 | 160 |
133 | 饭盒 | 浅大21cm*15cm*7.5cm | 个 | 18 | 2 | 36 |
134 | 饭盒 | 浅小17.5cm*12cm*6.5cm | 个 | 14.5 | 3 | 43.5 |
135 | 饭盒 | 深大17.5cm*12cm*6.5cm | 个 | 18.5 | 2 | 37 |
136 | 饭盒 | 深小17.5cm*12cm*6.5cm | 个 | 15.5 | 7 | 108.5 |
137 | 防风门塞 | 120mm*28mm*32mm | 个 | 6 | 8 | 48 |
138 | 防水布袋 | 1.2*0.8米 | 个 | 30 | 1 | 30 |
139 | 放大镜 | 20倍 | 个 | 7 | 1 | 7 |
140 | 粉笔 | 无尘 | 盒 | 3 | 1 | 3 |
141 | 封口胶带 | 5.5cm | 卷 | 13 | 343 | 4459 |
142 | 缝纫机线 | 手工+机缝 | 卷 | 2.5 | 1 | 2.5 |
143 | 缝纫针 | 30枚 | 盒 | 6 | 1 | 6 |
144 | 复写纸 | 16K | 盒 | 9 | 10 | 90 |
145 | 复写纸 | 32K | 盒 | 5.5 | 1 | 5.5 |
146 | 复写纸 | A4单面 | 盒 | 15 | 5 | 75 |
147 | 彩色纸 | A4彩色大包 500张/包 | 包 | 48 | 58 | 2784 |
148 | 彩色纸 | A4彩色小包 100张/包 | 包 | 11 | 20 | 220 |
彩色纸 | A3彩色小包 100张/包 | 包 | 4 | 25 | 100 | |
149 | 钢笔 | 明尖 | 支 | 13 | 2 | 26 |
150 | 工作手册 | 50K | 本 | 1 | 50 | 50 |
151 | 挂钟 | 圆盘≥20cm | 个 | 79 | 6 | 474 |
152 | 挂钟 | LED电子挂钟≥30cm*10cm | 个 | 180 | 4 | 720 |
153 | 亚克力展示框 | A4 | 个 | 11 | 601 | 6611 |
154 | 黑板 | 90x120cm | 块 | 65 | 1 | 65 |
155 | 黑墨水 | 碳素 50ml | 瓶 | 3.3 | 2 | 6.6 |
156 | 红蓝铅笔 | 176mm | 支 | 0.7 | 10 | 7 |
157 | 红墨水 | 红色 50ml | 瓶 | 3.3 | 1 | 3.3 |
158 | 红铅笔 | 120全红 | 支 | 0.7 | 1 | 0.7 |
159 | 红色胶带 | 5cm | 卷 | 7 | 23 | 161 |
160 | 护士表 | 挂式 | 块 | 28 | 5 | 140 |
161 | 回形针 | 18 | 盒 | 1.5 | 282 | 423 |
162 | 会计凭证封面(面+底) | 120g加厚 | 套 | 0.22 | 1 | 0.22 |
163 | 会议牌 | 三角A4 A4大小 | 个 | 15 | 1 | 15 |
164 | 会议牌 | 中号9cmx13cm | 个 | 25 | 1 | 25 |
165 | 会议牌 | 小号5.5cmx7.5cm | 个 | 2 | 1 | 2 |
166 | 会议室座椅套 | 根据座椅定制 | 米 | 42 | 28 | 1176 |
167 | 绘图尺 | 多功能 | 套 | 15 | 1 | 15 |
168 | 活页 | 16K | 本 | 9.5 | 3 | 28.5 |
169 | 活页 | B5 | 本 | 9.5 | 2 | 19 |
170 | 活页 | A4 | 本 | 9.5 | 153 | 1453.5 |
171 | 活页 | 活页芯 | 本 | 5.25 | 26 | 136.5 |
172 | 活页夹 | 2孔黑宽 | 本 | 25 | 164 | 4100 |
173 | 计时器 | 大屏显示 | 个 | 35 | 32 | 1120 |
174 | 计算器 | 837ES | 个 | 15 | 10 | 150 |
175 | 计算器 | 98154 便携式小号 | 个 | 24.8 | 1 | 24.8 |
176 | 计算器 | 大号,屏幕显示最大位数:12位,LED屏幕材质。 | 个 | 52 | 34 | 1768 |
177 | 计算器 | 多功能 | 个 | 82 | 1 | 82 |
178 | 计算器 | 1511大号 | 个 | 42 | 6 | 252 |
179 | 记号笔 | 大双头红色 | 支 | 1.9 | 76 | 144.4 |
180 | 记号笔 | 大双头蓝色 | 支 | 1.9 | 80 | 152 |
181 | 记号笔 | 大双头黑色 | 支 | 1.9 | 139 | 264.1 |
182 | 记号笔 | 小双头红色 | 支 | 1.9 | 497 | 944.3 |
183 | 记号笔 | 小双头蓝色 | 支 | 1.9 | 123 | 233.7 |
184 | 记号笔 | 小双头黑色 | 支 | 1.9 | 2868 | 5449.2 |
185 | 剪刀 | 合金中号2# | 把 | 55 | 4 | 220 |
186 | 剪刀 | 合金大号1# | 把 | 55 | 2 | 110 |
187 | 剪刀 | 合金小号3# | 把 | 45 | 5 | 225 |
188 | 剪刀 | 裁缝剪12英寸 | 把 | 65 | 2 | 130 |
189 | 剪刀 | 普通 | 把 | 3.8 | 85 | 323 |
190 | 奖状 | 12K 壳带芯 | 套 | 4.5 | 10 | 45 |
191 | 奖状芯 | 12K | 张 | 0.5 | 10 | 5 |
192 | 奖状芯 | 8K 芯子 | 张 | 0.6 | 10 | 6 |
193 | 胶棒 | 7102 | 支 | 1.5 | 454 | 681 |
194 | 胶水 | 100g | 瓶 | 2.2 | 106 | 233.2 |
195 | 镜框 | A4铝合金 | 块 | 25 | 1 | 25 |
196 | 卡槽标识牌 | 100mm*150mm | 个 | 18 | 1 | 18 |
197 | 卡纸 | 180g | 包 | 11 | 9 | 99 |
198 | 卡纸 | A5浅色 | 本 | 18 | 10 | 180 |
199 | 卡纸 | A5深色 | 本 | 20 | 1 | 20 |
200 | 口启纸 | 大号 50张/包 | 包 | 15 | 5 | 75 |
201 | 扣袋 | A4 | 个 | 1 | 495 | 495 |
202 | 快干印台 | 红色 | 个 | 10.5 | 17 | 178.5 |
203 | 快干印台 | 蓝色 | 个 | 9 | 13 | 117 |
204 | 快干印油 | 红色 | 瓶 | 6 | 18 | 108 |
205 | 快干印油 | 蓝色 | 瓶 | 6 | 21 | 126 |
206 | 捆扎带 | 20cm | 包 | 13 | 147 | 1911 |
207 | 捆扎带 | 10cm | 包 | 13 | 1 | 13 |
208 | 捆扎带 | 15cm | 包 | 13 | 16 | 208 |
209 | 扩音器 | 大音量 | 个 | 67.5 | 1 | 67.5 |
210 | 拉杆夹 | 1.0cm | 个 | 1.2 | 700 | 840 |
211 | 拉链文件袋 | A4 网格 | 个 | 4.5 | 487 | 2191.5 |
212 | 喇叭 | 300秒录音 | 个 | 40 | 1 | 40 |
213 | 蓝墨水 | 黑蓝 50ml | 瓶 | 3.3 | 2 | 6.6 |
214 | 镭射笔 | 红光 | 支 | 18 | 1 | 18 |
215 | 离团证书 | 小号 | 本 | 3 | 1 | 3 |
216 | 量杯 | 2000ml塑料 | 个 | 12 | 5 | 60 |
217 | 零件盒 | 350mm*280mm*150mm | 个 | 15 | 1 | 15 |
218 | 零件盒 | 大号520mm*390mm*190mm | 个 | 38 | 1 | 38 |
219 | 美容床罩 | 2米*65cm*60cm | 个 | 128 | 1 | 128 |
220 | 门铃 | 无线 | 个 | 70 | 2 | 140 |
221 | 棉线 | 白色 | 卷 | 5 | 1 | 5 |
222 | 棉线 | 黑色 | 卷 | 5 | 1 | 5 |
223 | 秒干印台 | 圆形红色 | 个 | 7 | 2 | 14 |
224 | 秒干印台 | 圆形蓝色 | 个 | 7 | 1 | 7 |
225 | 秒干印台 | 长方形红色 | 个 | 14 | 2 | 28 |
226 | 秒干印台 | 长方形蓝色 | 个 | 14 | 6 | 84 |
227 | 秒干印油 | 红色 | 瓶 | 8.5 | 1 | 8.5 |
228 | 秒干印油 | 蓝色 | 瓶 | 12.5 | 3 | 37.5 |
229 | 灭蚊片 | 儿童型 | 盒 | 18 | 124 | 2232 |
230 | 灭蚊片 | 无味 | 盒 | 16 | 304 | 4864 |
231 | 灭蚊器 | 带线 | 个 | 28 | 60 | 1680 |
232 | 名片册 | 240卡 | 本 | 25 | 1 | 25 |
233 | 名片册 | 480卡 | 本 | 29 | 1 | 29 |
234 | 魔术贴 | 1.5cm | 卷 | 23 | 1 | 23 |
235 | 牛皮纸档案袋 资料袋 | 加厚 | 个 | 1.3 | 870 | 1131 |
236 | 牛皮纸档案盒 | 2cm | 个 | 2.2 | 80 | 176 |
237 | 牛皮纸档案盒 | 4cm | 个 | 2.2 | 55 | 121 |
238 | 牛皮纸档案盒 | 5cm | 个 | 2.3 | 98 | 225.4 |
239 | 牛皮纸档案盒 | 8cm | 个 | 2.5 | 52 | 130 |
240 | 排笔 | 2cm | 支 | 4 | 2 | 8 |
241 | 排钩 | 7位普通型 | 个 | 27 | 4 | 108 |
242 | 皮尺 | 量头围 | 根 | 5.25 | 20 | 105 |
243 | 皮面笔记本 | A4 ,≥200页 | 本 | 32 | 1 | 32 |
244 | 聘书 | 12K | 张 | 0.5 | 1 | 0.5 |
245 | 聘书 | 8K 芯子 | 张 | 0.8 | 1 | 0.8 |
246 | 聘书 | A4 | 套 | 15 | 1 | 15 |
247 | 气球 | 彩色 | 包 | 25 | 2 | 50 |
248 | 铅笔 | HB | 只 | 1 | 296 | 296 |
249 | 签字笔 | 1.0芯 | 支 | 2 | 63 | 126 |
250 | 签字笔笔芯 | 1.0中性黑色 | 支 | 1 | 10 | 10 |
251 | 强光聚光电筒 | 电池规格:6000mAh,电池连续照明时间(充足电时):强档3小时,弱档:6小时,额定电压:3.7V,额定功率:2Wx3 | 个 | 120 | 1 | 120 |
252 | 取钉器 | 迷你 | 个 | 2.33 | 21 | 48.93 |
253 | 全避光帘(大) | 1.4m*1.1m | 块 | 140 | 1 | 140 |
254 | 全避光帘(小) | 1m*0.8m | 块 | 98 | 1 | 98 |
255 | 日期印 | 号码轮转印 | 个 | 14 | 1 | 14 |
256 | 荣誉证书 | 8K芯子 | 张 | 0.5 | 1 | 0.5 |
257 | 荣誉证书 | A4芯子 | 张 | 0.6 | 1 | 0.6 |
258 | 荣誉证书 | 8K | 套 | 14 | 22 | 308 |
259 | 软抄 | A4,≥P100 | 本 | 6.6 | 7 | 46.2 |
260 | 软抄 | 32K,P100 | 本 | 4.5 | 50 | 225 |
261 | 软抄 | 32K,P60 | 本 | 2.4 | 500 | 1200 |
262 | 软抄 | 32K,P80 | 本 | 3.3 | 42 | 138.6 |
263 | 软锁 | 加粗 | 把 | 16 | 6 | 96 |
264 | 三角尺 | 10cm | 把 | 3.2 | 1 | 3.2 |
265 | 三角尺 | 普通15cm | 把 | 3.2 | 1 | 3.2 |
266 | 商务电话 | 双孔 | 台 | 170 | 1 | 170 |
267 | 哨子 | 口哨+挂绳 | 个 | 5 | 10 | 50 |
268 | 塑料收纳柜 | 五层大号( 不带锁)A4大小 | 个 | 68 | 2 | 136 |
269 | 塑料收纳箱 | 小号39cm*28cm*20cm | 个 | 30 | 5 | 150 |
270 | 塑料收纳箱 | 带锁,≥46cm*33cm*26cm | 个 | 145 | 1 | 145 |
271 | 手提公文包 | 防震防水 | 个 | 50 | 1 | 50 |
272 | 双面胶 | 1cm | 卷 | 0.7 | 43 | 30.1 |
273 | 双面胶 | 2CM | 卷 | 1.1 | 45 | 49.5 |
274 | 双面胶 | 5CM | 卷 | 2.1 | 26 | 54.6 |
275 | 双面胶 | 泡沫 1.8cm | 卷 | 2.5 | 4 | 10 |
276 | 双面胶 | 泡沫 0.8cm | 卷 | 1.1 | 11 | 12.1 |
277 | 水壶 | 不锈钢保温8P | 把 | 44 | 2 | 88 |
278 | 水晶垫 | 1m*1m | 米 | 85 | 50 | 4250 |
279 | 松紧带 | 2.5cm | 卷 | 13 | 10 | 130 |
280 | 松紧带 | 2cm | 卷 | 12 | 1 | 12 |
281 | 松紧带 | 牛筋 10m | 把 | 10 | 1 | 10 |
282 | 塑料盒 | 1.5L 小 | 个 | 6 | 3 | 18 |
283 | 塑料框 | 29.5cm*22.5cm | 个 | 7 | 20 | 140 |
284 | 塑料框 | 35cm*26cm | 个 | 9 | 220 | 1980 |
285 | 塑料框 | 40cm*30cm*13cm | 个 | 8 | 15 | 120 |
286 | 塑料框 | 49cm*34cm*78cm | 个 | 18 | 10 | 180 |
287 | 塑料框 | 27cmx19.5cmx8.5cm | 个 | 27 | 3 | 81 |
288 | 塑料框 | 55cm*42cm加厚 | 个 | 45 | 2 | 90 |
289 | 碎纸机 | 大号容量≥23L | 台 | 780 | 2 | 1560 |
290 | 碎纸机 | 小号容量≥16L | 台 | 490 | 1 | 490 |
291 | 台笔 | 0.5芯黑色 | 支 | 3.2 | 4 | 12.8 |
292 | 台卡 | 90mm*60mm | 个 | 7 | 1 | 7 |
293 | 台历架 | 带芯 | 个 | 10 | 1 | 10 |
294 | 台历架 | 架子 | 个 | 12 | 1 | 12 |
295 | 台历芯 | 两孔 | 本 | 5.3 | 1 | 5.3 |
296 | 台签 | 150mm*80mm | 个 | 7 | 3 | 21 |
297 | 台签 | A4 | 个 | 11 | 36 | 396 |
298 | 碳素笔 | 红色 | 支 | 1.05 | 39 | 40.95 |
299 | 碳素笔 | 蓝色 | 支 | 1.05 | 14 | 14.7 |
300 | 碳素笔 | 黑色 | 支 | 1.05 | 255 | 267.75 |
301 | 碳素芯 | 红色 | 支 | 0.68 | 20 | 13.6 |
302 | 碳素芯 | 蓝色 | 支 | 0.68 | 20 | 13.6 |
303 | 碳素芯 | 黑色 | 支 | 0.68 | 20 | 13.6 |
304 | 特种铅笔 | 红色 | 只 | 0.68 | 50 | 34 |
305 | 提篮 | 塑料(大号)40cm*29cm*265cm | 个 | 24 | 1 | 24 |
306 | 提篮 | 塑料(小号)24cm*35cm*20cm | 个 | 16 | 19 | 304 |
307 | 提名册 | 10页 | 本 | 18 | 1 | 18 |
308 | 调拨单 | 三联 | 本 | 2 | 1 | 2 |
309 | 跳绳 | 2.8m | 根 | 18 | 1 | 18 |
310 | 透明胶带 | 1cm | 卷 | 0.8 | 22 | 17.6 |
311 | 透明胶带 | 2cm | 卷 | 1 | 49 | 49 |
312 | 透明胶带 | 5.5cm | 卷 | 8.5 | 191 | 1623.5 |
313 | 图钉 | 100枚 | 盒 | 1.2 | 1 | 1.2 |
314 | 涂改液 | 18ml | 瓶 | 2.55 | 23 | 58.65 |
315 | 文件保护套 | A4 11孔 | 包 | 28 | 120 | 3360 |
316 | 文件单夹 | 加厚型 A4 | 个 | 5.3 | 3 | 15.9 |
317 | 文件柜 | 桌面塑料五层,≥27cm*20cm*43cm | 套 | 37.5 | 3 | 112.5 |
318 | 文件盒 | 10cm | 个 | 13.5 | 311 | 4198.5 |
319 | 文件盒 | 3.5cm | 个 | 6 | 110 | 660 |
320 | 文件盒 | 5.5cm | 个 | 7 | 529 | 3703 |
321 | 文件盒 | 7.5cm | 个 | 8 | 285 | 2280 |
322 | 文件夹 | 二孔 | 个 | 12 | 12 | 144 |
323 | 文件夹 | 竖式 A4 | 个 | 7 | 22 | 154 |
324 | 文件夹 | 三孔 | 个 | 10 | 23 | 230 |
325 | 文件栏 | 3层 | 个 | 16 | 8 | 128 |
326 | 文件架 | 三层 | 个 | 22 | 4 | 88 |
327 | 文件双夹 | 加厚型 A4 | 个 | 6 | 3 | 18 |
328 | 文件套 | 透明L型 | 个 | 0.65 | 10 | 6.5 |
329 | 无绳电话子母机 | 一拖一 | 台 | 475 | 5 | 2375 |
330 | 塑料五层文件柜 | PP材质 五层≥26cm*24cm*34cm | 个 | 100 | 2 | 200 |
331 | 相册 | 6寸照片,200张/本 | 本 | 35 | 1 | 35 |
332 | 香糊 | 100g | 瓶 | 1.5 | 59 | 88.5 |
333 | 橡筋 | 30g/袋 | 包 | 6 | 154 | 924 |
334 | 橡皮擦 | 4B | 块 | 0.75 | 166 | 124.5 |
335 | 效率手册 | 25K | 本 | 12 | 14 | 168 |
336 | 鞋架 | 五层 | 个 | 45 | 2 | 90 |
337 | 信封 | A4 | 个 | 0.5 | 100 | 50 |
338 | 信封 | 250mmx160mm | 个 | 0.3 | 2800 | 840 |
339 | 胸卡 | 卡套100mmx67mm横版 | 个 | 2 | 535 | 1070 |
340 | 胸卡夹子 | 塑料 | 个 | 0.4 | 560 | 224 |
341 | 胸牌 | 65mmx100mm竖版 | 个 | 1.5 | 45 | 67.5 |
342 | 修正带 | 大容量 150米 | 个 | 3.3 | 20 | 66 |
343 | 袖标 | 可定制 | 个 | 8.2 | 300 | 2460 |
344 | 袖套 | 防水 | 副 | 8.2 | 10 | 82 |
345 | 钥匙吊盘 | 18位 | 个 | 6 | 12 | 72 |
346 | 钥匙牌 | 24个/盒 | 盒 | 18 | 2 | 36 |
347 | 医生处方笔 | 0.5芯 | 支 | 1.8 | 2 | 3.6 |
348 | 意见箱 | ≥33cm*12cm*25cm | 个 | 42 | 2 | 84 |
349 | 引导布 | 水蓝3m*1.5m | 个 | 78 | 1 | 78 |
350 | 印油 | 光敏印油 10ml | 瓶 | 5 | 28 | 140 |
351 | 印章垫 | 圆形 直径16cm | 块 | 4 | 1 | 4 |
352 | 荧光笔 | 橙色 | 支 | 1.6 | 5 | 8 |
353 | 荧光笔 | 粉色 | 支 | 1.6 | 7 | 11.2 |
354 | 荧光笔 | 绿色 | 支 | 1.6 | 6 | 9.6 |
355 | 荧光笔 | 蓝色 | 支 | 1.6 | 6 | 9.6 |
356 | 荧光笔 | 黄色 | 支 | 1.6 | 5 | 8 |
357 | 应急灯 | 台式 | 盏 | 67.5 | 2 | 135 |
