2014年昆明市儿童医院公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示(表一)
作者:   来源:   时间:2014-06-24    【字体:

2014年昆明市儿童医院公开招聘工作人员笔试成绩

及拟进入面试人选公示(表一)

序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 是否拟进入面试 备注
1 常红 管理 14708010516 65  
2 卢林 管理 14708010234 64  
3 吕云 管理 14708010382 64  
4 赵越 管理 14708011271 63  
5 杨琴燕 管理 14708011365 63  
6 田问 管理 14708011073 61  
7 肖平林 管理 14708010328 60  
8 黄静芳 管理 14708011494 59  
9 张白梅 管理 14708010658 59  
10 张碧琳 管理 14708010291 59  
11 李佳隆 管理 14708010225 59  
12 张明高 管理 14708010491 59  
13 孙冬强 管理 14708011115 59  
14 简芙蓉 管理 14708010603 59  
15 宋金桧 管理 14708010373 58  
16 史美艳 管理 14708010696 57  
17 吴照苹 管理 14708010436 55  
18 段晓翠 管理 14708010660 55  
19 杨玉蓉 管理 14708010577 55  
20 蒋春花 管理 14708010097 55  
21 张弘 管理 14708010779 53  
22 保迎露 管理 14708010171 53  
23 董绍南 管理 14708011118 52  
24 张应贵 管理 14708011267 52  
25 杨红梅 管理 14708010948 51  
26 高飞 管理 14708011304 49  
27 唐国雄 管理 14708011478 48  
28 王智璇 管理 14708011326 48  
29 吴思红 管理 14708011090 47  
30 姚东梅 管理 14708010745 46  
31 徐丹妮 管理 14708010649 46  
32 李超 管理 14708010763 46  
33 杨泰领 管理 14708011373 46  
34 张紫君 管理 14708010391 45  
35 敖凌翔 管理 14708011065 45  
36 李磊 管理 14708011157 45  
37 胥茜 管理 14708010149 44  
38 俞舒晗 管理 14708011188 44  
39 夏万祝 管理 14708011063 43  
40 吕晗钰 管理 14708011035 42  
41 杨雅雯 管理 14708011359 42  
42 夏羽 管理 14708010062 42  
43 王德文 管理 14708010659 42  
44 俞丽君 管理 14708010058 39  
45 周妙 管理 14708010855 39  
46 杨双妹 管理 14708010063 39  
47 杨婧 管理 14708010353 38  
48 陈雪娇 管理 14708010736 37  
49 彭慧娟 管理 14708010729 37  
50 蒋瑞琪 管理 14708010896 37  
51 刘韵 管理 14708011285 37  
52 李萍 管理 14708011380 36  
53 周浩洋 管理 14708010895 36  
54 陈枭 管理 14708011306 35  
55 李倩 管理 14708011500 35  
56 陈紫薇 管理 14708010941 34  
57 孟颖怡 管理 14708010956 33  
58 朱龙 管理 14708010836 30  
59 曹荣果 管理 14708011078 0 缺考  
60 孔秋丽 管理 14708010711 0 缺考  
61 黄杨希 管理 14708010694 0 缺考  
62 张磊 管理 14708010047 0 缺考  
63 赵国权 管理 14708010767 0 缺考  
64 侯健 管理 14708011519 0 缺考  
65 曹彦洁 临床医学 14708070501 82  
66 朱红 临床医学 14708071230 79  
67 李辉 临床医学 14708071565 78  
68 代红艳 临床医学 14708070844 78  
69 陈志娟 临床医学 14708070601 78  
70 张鸫媛 临床医学 14708070443 78  
71 聂文莎 临床医学 14708071327 78  
72 崔鹏浩 临床医学 14708071334 77  
73 陈美琼 临床医学 14708070264 77  
74 黄艺 临床医学 14708071481 77  
75 邓东佳 临床医学 14708071283 77  
76 汤文香 临床医学 14708070667 76  
77 杜文康 临床医学 14708071019 76  
78 余伟 临床医学 14708071358 76  
79 胡桂兰 临床医学 14708071394 76  
80 龙桂萍 临床医学 14708071419 76  
81 王永能 临床医学 14708071364 75  

公示期自2014年6月23日至2014年6月27日。公示期间如有异议,请与昆明市儿童医院人力资源部付老师联系,电话:0817--63309021。
昆明市儿童医院
2014年6月23日

分享到

返回到首页 回到顶部